※掲載の画像は、一部現行モデルとは仕様が異なります。
メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。登録などに伴う諸費用等は含まれません。
スペック |
| 最高出力* | 35kW (48PS) / 5,500rpm |
| 最大トルク | 65N・m (6.6kgf・m) / 3,500rpm |
| エンジン種類 | 水冷4ストローク並列3気筒 |
| 総排気量 | 812cm³ |
| 内径×行程 | 72.0mm x 66.5mm |
| 圧縮比 | 9.5:1 |
| 弁方式 | DOHC 4バルブ |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション (ø34mm x 1) |
| 点火方式 | バッテリー&コイル (フルトランジスタ点火) |
| 始動方式 | エレクトリックスターター |
| 潤滑方式 | 強制潤滑方式 / ウェットサンプ |
| エンジンオイル容量 | 2.4L |
| トランスミッション形式 | デュアルレンジCVT (高速 / 低速 / リバース) |
| 一次減速比 | 3.33 ~ 0.70 (ベルトコンバーター) |
| ギヤ・レシオ (前進/高速) | 1.803 (34/33 x 35/20) |
| ギヤ・レシオ (前進/低速) | 3.580 (45/22 x 35/20) |
| ギヤ・レシオ (後進) | 2.779 (27/17 x 35/20) |
| 二次減速比 (前) | 6.382 (31/17 x 35/10) |
| 二次減速比 (後) | 6.245 (31/21 x 55/13) |
| 駆動方式 | ドライブシャフト式2WD / 4WD |
| フレーム形式 | 鋼管ラダーフレーム |
| 懸架方式 (前) | ダブルウィッシュボーン |
| 懸架方式 (後) | ダブルウィッシュボーン |
| ホイールトラベル (前) | 222mm |
| ホイールトラベル (後) | 左:217mm / 右:220mm |
| ステアリング | ラック&ピニオン (電動パワーステアリング) |
| キャスター | 4.4° |
| ステアリングアングル (左/右) | 40° (イン) / 31° (アウト) , 40° (イン) / 31° (アウト) |
| タイヤサイズ (前) | 26 x 9.00R12 4PR |
| タイヤサイズ (後) | 26 x 11.00R12 4PR |
| ブレーキ形式 (前) | 油圧式ディスク (外径212mm) |
| キャリパー (前) | デュアルピストン |
| ブレーキ形式 (後) | 油圧式ディスク (外径212mm) |
| キャリパー (後) | シングルピストン |
| パーキングブレーキ | 機械式ディスク |
| 全長×全幅×全高 | 3,385mm x 1,625mm x 1,970mm |
| 軸間距離 | 2,345mm |
| 最低地上高 | 260mm |
| シート高 | 880mm (前席) / 965mm (後席) |
| 車両重量** | 867kg |
| 燃料タンク容量 | 30L |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| トレッド (前/後) | 1,389mm / 1,321mm |
| 最小回転半径 | 4.8m |
| 荷台寸法 全長×全幅×全高 (6名乗車モード) | 560mm x 1,363mm x 279mm |
| 荷台寸法 全長×全幅×全高 (3名乗車モード) | 1,085mm x 1,363mm x 279mm |
| 最大積載量 (6名乗車モード) | 158kg |
| 最大積載量 (3名乗車モード) | 453kg |
| 乗車定員 | 3名 / 6名 |
| 最大許容荷重 | 733kg |
| 牽引力 | 907kg |
| 生産国 | アメリカ合衆国 |
| メーカー保証 | 1年 |
*出力は制御された条件のもと、クランク軸で測定した値を示しています。適用する試験規格により測定値は異なります。
**車両重量(整備質量)は走行(航走)に必要な整備を行った状態での重量です。重量には油脂類やバッテリー液などが含まれます。
走行(航走)画像は管理された環境においてプロライダーによる走行を撮影したものです。走行(航走)に際しては適切な装備を着用の上、常に安全を心がけてください。
仕様および諸元、価格は予告なく変更することがあります。