※掲載している画像の車両は実際に販売されているものとは細部が異なる場合があります。
メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。登録などに伴う諸費用等は含まれません。
スペック |
各アイコンをクリックするとテクノロジーの詳細が表示されます。
シャーシマネジメントテクノロジー |
最高出力 | 7.1kW (9.7PS) / 8,000rpm |
最大トルク | 9.6N・m (0.98kgf・m) / 6,000rpm |
エンジン種類 | 空冷4ストローク単気筒 |
総排気量 | 124㎝³ |
内径×行程 | 56.0mm x 50.6mm |
圧縮比 | 9.8:1 |
弁方式 | SOHC 2バルブ |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション (ø24mm x 1) |
点火方式 | バッテリー&コイル (フルトランジスタ点火) |
始動方式 | エレクトリックスターター |
潤滑方式 | 強制潤滑方式 / ウェットサンプ |
エンジンオイル容量 | 1.0L |
トランスミッション形式 | 常時嚙合式4段リターン |
一次減速比 | 3.409 (75/22) |
ギア・レシオ 1速 | 3.000 (36/12) |
ギア・レシオ 2速 | 1.937 (31/16) |
ギア・レシオ 3速 | 1.350 (27/20) |
ギア・レシオ 4速 | 1.086 (25/23) |
二次減速比 | 2.142 (30/14) |
クラッチ形式 | 湿式多板 / マニュアルトランスミッション |
動力伝達方式 | チェーン |
フレーム形式 | バックボーン (高張力鋼) |
懸架方式 (前) | テレスコピック (インナーチューブ径ø30mm倒立) |
懸架方式 (後) | スイングアーム (スプリングプリロード調整可能) |
ホイールトラベル (前) | 100mm |
ホイールトラベル (後) | 104mm |
キャスター | 26.0° |
トレール | 69mm |
ステアリングアングル (左/右) | 42°/ 42° |
タイヤサイズ (前) | 100/90-12 49J |
タイヤサイズ (後) | 120/70-12 51L |
ブレーキ形式 (前) | シングルペタルディスク (外径200mm) |
キャリパー (前) | シングルピストン |
ブレーキ形式 (後) | シングルペタルディスク (外径184mm) |
キャリパー (後) | シングルピストン |
全長×全幅×全高 | 1,700mm x 750mm x 1,005mm |
軸間距離 | 1,175mm |
最低地上高 | 155mm |
シート高 | 780mm |
車両重量** | 102kg |
燃料タンク容量 | 7.4L |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料消費率 (国土交通省届出値)※1 | 50.0km/L (60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 |
燃料消費率 (WMTCモード値)※1 | 54.2km/L (クラス1、1名乗車時)※3 |
最小回転半径 | 2.1m |
乗車定員 | 2名 |
生産国 | タイ王国 |
型式 | 2BJ-BR125H |
メーカー保証 | 2年 |
※1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。 ※2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。 ※3:WMTCモード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。
**車両重量(整備質量)は走行(航走)に必要な整備を行った状態での重量です。重量には油脂類やバッテリー液などが含まれます。
走行(航走)画像は管理された環境においてプロライダーによる走行を撮影したものです。走行(航走)に際しては適切な装備を着用の上、常に安全を心がけてください。
仕様および諸元、価格は予告なく変更することがあります。