※掲載している画像の車両は実際に販売されているものとは細部が異なる場合があります。
スペック |
各アイコンをクリックするとテクノロジーの詳細が表示されます。
エンジンマネジメントテクノロジー |
シャーシマネジメントテクノロジー |
定格出力 | 0.98kW |
最高出力 | 9.0kW (12 PS) / 2,600 - 4,000rpm |
最大トルク | 40N・m (4.1kgf・m) / 0 - 1,600rpm |
モーター種類 | 交流同期電動機 |
走行モード | ROAD / ECO |
電力消費率 | 52Wh/km (60km/h定地走行値) |
一充電走行距離 | 55km (ROADモード、60km/h定地走行値、1名乗車時) |
バッテリー | リチウムイオンバッテリー x2 |
バッテリー総電圧 / 総電力量 | 50.4V / 30Ah x2 |
バッテリー重量 | 11.5kg x2 |
バッテリー充電時間 | 3.7時間 x2 |
トランスミッション形式 | オートマチック |
一次減速比 | 3.210 (61/19) |
二次減速比 | 3.866 (58/15) |
動力伝達方式 | チェーン |
フレーム形式 | トレリス (高張力鋼) |
懸架方式 (前) | テレスコピック (インナーチューブ径φ41mm) |
懸架方式 (後) | スイングアーム (ボトムリンクユニトラック、スプリングプリロード調整可能) |
ホイールトラベル (前) | 120mm |
ホイールトラベル (後) | 133mm |
キャスター | 24.4° |
トレール | 93mm |
ステアリングアングル (左/右) | 35° / 35° |
タイヤサイズ (前) | 100/80-17M/C 52S |
タイヤサイズ (後) | 130/70-17M/C 62S |
ブレーキ形式 (前) | シングルディスク (外径290mm) |
キャリパー (前) | デュアルピストン |
ブレーキ形式 (後) | シングルディスク (外径220mm) |
キャリパー (後) | デュアルピストン |
全長×全幅×全高 | 1,980mm x 685mm x 1,105mm |
軸間距離 | 1,370mm |
最低地上高 | 160mm |
シート高 | 785mm |
車両重量** | 140kg (バッテリー2個含む) |
生産国 | タイ王国 |
型式 | ZAD-NX011A |
メーカー保証 | 2年 |
注記 | ※車両本体に充電器、充電アダプター等は付属しておりません。 |
※EVモデルにおける「一充電走行距離」は、定められた条件のもと、一定速度で走行した場合の値です。実際の走行では使用環境や道路状況、整備状態などによって変動します。※1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。 ※2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。 ※3:WMTCモード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。
**車両重量(整備質量)は走行(航走)に必要な整備を行った状態での重量です。重量には油脂類やバッテリー液などが含まれます。
走行(航走)画像は管理された環境においてプロライダーによる走行を撮影したものです。走行(航走)に際しては適切な装備を着用の上、常に安全を心がけてください。
仕様および諸元、価格は予告なく変更することがあります。